ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง ปี 2555
ข้อมูลผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง 474 งวด ตั้งแต่ปี 2549 ถึงงวดล่าสุด
ตรวจหวย
ทุกงวดในปี 2555
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 2555 | 302358 | — | 126 589 832 864 | 00 |
| 16 ธ.ค. 2555 | 529524 | — | 008 734 745 778 | 72 |
| 1 ธ.ค. 2555 | 110443 | — | 303 434 489 553 | 43 |
| 16 พ.ย. 2555 | 639500 | — | 560 576 627 804 | 15 |
| 1 พ.ย. 2555 | 524694 | — | 188 217 285 338 | 63 |
| 16 ต.ค. 2555 | 281343 | — | 089 152 396 868 | 28 |
| 1 ต.ค. 2555 | 124025 | — | 291 554 873 940 | 58 |
| 16 ก.ย. 2555 | 540143 | — | 123 242 752 770 | 79 |
| 1 ก.ย. 2555 | 329997 | — | 148 598 639 736 | 07 |
| 16 ส.ค. 2555 | 683877 | — | 032 612 730 775 | 28 |
| 1 ส.ค. 2555 | 895590 | — | 599 745 796 820 | 50 |
| 16 ก.ค. 2555 | 904050 | — | 042 159 224 897 | 11 |
| 1 ก.ค. 2555 | 915900 | — | 530 611 656 715 | 60 |
| 16 มิ.ย. 2555 | 159373 | — | 238 479 547 790 | 51 |
| 1 มิ.ย. 2555 | 882727 | — | 399 576 606 895 | 38 |
| 16 พ.ค. 2555 | 814418 | — | 101 309 504 902 | 31 |
| 2 พ.ค. 2555 | 889501 | — | 426 468 589 597 | 29 |
| 16 เม.ย. 2555 | 583470 | — | 088 216 722 754 | 62 |
| 1 เม.ย. 2555 | 257562 | — | 581 074 616 332 | 69 |
| 16 มี.ค. 2555 | 607064 | — | 606 333 573 350 | 08 |
| 1 มี.ค. 2555 | 222518 | — | 295 135 711 199 | 79 |
| 16 ก.พ. 2555 | 648684 | — | 906 214 111 420 | 18 |
| 1 ก.พ. 2555 | 320605 | — | 749 426 498 598 | 32 |
| 16 ม.ค. 2555 | 451445 | — | 328 150 941 639 | 81 |
อยากเห็นมากกว่าผลรางวัล?
สมาชิก VIP ดูสถิติความถี่ เลขที่ไม่เคยออก การทดสอบความสุ่ม และโมเดลความน่าจะเป็นงวดถัดไป ราคา 39 บาทต่องวด
ดูรายละเอียดสมาชิก VIP