เซียมซีผลหวย · สถิติ · ความน่าจะเป็น

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง ปี 2557

ข้อมูลผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง 474 งวด ตั้งแต่ปี 2549 ถึงงวดล่าสุด

ตรวจหวย

ทุกงวดในปี 2557

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
30 ธ.ค. 2557 461704 — 535 853 950 982 57
16 ธ.ค. 2557 948354 — 080 763 775 901 90
1 ธ.ค. 2557 480449 — 161 380 580 820 11
16 พ.ย. 2557 479804 — 179 422 480 709 25
1 พ.ย. 2557 206608 — 203 607 855 979 44
16 ต.ค. 2557 656409 — 647 784 848 910 94
1 ต.ค. 2557 375615 — 086 159 251 520 44
16 ก.ย. 2557 772269 — 112 257 342 790 35
1 ก.ย. 2557 856763 — 308 477 490 912 22
16 ส.ค. 2557 662842 — 187 633 639 912 91
1 ส.ค. 2557 766391 — 349 576 623 637 82
16 ก.ค. 2557 468728 — 104 944 117 205 45
1 ก.ค. 2557 378477 — 123 271 441 864 39
16 มิ.ย. 2557 673920 — 158 140 639 576 95
1 มิ.ย. 2557 781198 — 160 324 409 636 18
16 พ.ค. 2557 087523 — 112 150 246 505 20
2 พ.ค. 2557 103297 — 143 158 673 797 52
16 เม.ย. 2557 153406 — 013 344 355 634 26
1 เม.ย. 2557 028866 — 186 499 835 938 95
16 มี.ค. 2557 531404 — 250 305 400 904 79
1 มี.ค. 2557 906318 — 116 537 753 798 35
16 ก.พ. 2557 384245 — 074 397 521 530 01
1 ก.พ. 2557 180149 — 406 492 888 976 95
16 ม.ค. 2557 306902 — 077 149 242 510 52

อยากเห็นมากกว่าผลรางวัล?

สมาชิก VIP ดูสถิติความถี่ เลขที่ไม่เคยออก การทดสอบความสุ่ม และโมเดลความน่าจะเป็นงวดถัดไป ราคา 39 บาทต่องวด

ดูรายละเอียดสมาชิก VIP