เซียมซีผลหวย · สถิติ · ความน่าจะเป็น

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง ปี 2558

ข้อมูลผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง 474 งวด ตั้งแต่ปี 2549 ถึงงวดล่าสุด

ตรวจหวย

ทุกงวดในปี 2558

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
30 ธ.ค. 2558 008217 246 264 895 596 02
17 ธ.ค. 2558 930255 140 250 094 638 08
1 ธ.ค. 2558 915350 238 181 714 175 78
16 พ.ย. 2558 795283 241 028 643 802 03
1 พ.ย. 2558 361211 106 757 166 473 45
16 ต.ค. 2558 968630 457 134 412 054 62
1 ต.ค. 2558 594825 175 918 440 799 07
16 ก.ย. 2558 743148 435 209 375 084 06
1 ก.ย. 2558 021094 260 403 819 068 89
16 ส.ค. 2558 033363 — 227 624 648 781 40
1 ส.ค. 2558 518677 — 333 598 648 889 53
16 ก.ค. 2558 121507 — 294 461 761 830 49
1 ก.ค. 2558 759049 — 081 565 567 814 26
16 มิ.ย. 2558 644742 — 253 386 429 532 05
2 มิ.ย. 2558 388881 — 314 700 876 969 65
16 พ.ค. 2558 011421 — 484 799 851 928 38
2 พ.ค. 2558 543466 — 163 195 366 818 30
16 เม.ย. 2558 506260 — 101 164 495 973 38
1 เม.ย. 2558 605704 — 557 558 861 962 70
16 มี.ค. 2558 048151 — 339 622 623 757 92
1 มี.ค. 2558 240237 — 008 031 498 857 34
16 ก.พ. 2558 001864 — 103 392 825 843 90
1 ก.พ. 2558 155537 — 008 083 286 813 79
16 ม.ค. 2558 244351 — 068 398 595 877 74

อยากเห็นมากกว่าผลรางวัล?

สมาชิก VIP ดูสถิติความถี่ เลขที่ไม่เคยออก การทดสอบความสุ่ม และโมเดลความน่าจะเป็นงวดถัดไป ราคา 39 บาทต่องวด

ดูรายละเอียดสมาชิก VIP