ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง ปี 2559
ข้อมูลผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง 474 งวด ตั้งแต่ปี 2549 ถึงงวดล่าสุด
ตรวจหวย
ทุกงวดในปี 2559
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 2559 | 377712 | 890 304 | 477 769 | 46 |
| 16 ธ.ค. 2559 | 435286 | 596 366 | 716 199 | 35 |
| 1 ธ.ค. 2559 | 086069 | 513 873 | 148 450 | 77 |
| 16 พ.ย. 2559 | 858383 | 682 040 | 570 558 | 44 |
| 1 พ.ย. 2559 | 785438 | 976 824 | 752 038 | 86 |
| 16 ต.ค. 2559 | 571947 | 692 885 | 032 587 | 98 |
| 1 ต.ค. 2559 | 887102 | 280 194 | 458 017 | 33 |
| 16 ก.ย. 2559 | 240650 | 583 493 | 160 043 | 42 |
| 1 ก.ย. 2559 | 638684 | 335 334 | 669 630 | 62 |
| 16 ส.ค. 2559 | 254004 | 966 366 | 596 631 | 33 |
| 1 ส.ค. 2559 | 272932 | 538 983 | 871 472 | 57 |
| 16 ก.ค. 2559 | 449764 | 734 552 | 925 158 | 55 |
| 1 ก.ค. 2559 | 082460 | 169 609 | 302 173 | 53 |
| 16 มิ.ย. 2559 | 073816 | 804 251 | 749 321 | 79 |
| 1 มิ.ย. 2559 | 511825 | 775 111 | 937 880 | 14 |
| 16 พ.ค. 2559 | 141737 | 975 382 | 268 087 | 98 |
| 2 พ.ค. 2559 | 399459 | 238 403 | 671 046 | 02 |
| 16 เม.ย. 2559 | 221609 | 228 008 | 507 523 | 87 |
| 1 เม.ย. 2559 | 066720 | 546 390 | 285 852 | 92 |
| 16 มี.ค. 2559 | 134918 | 877 855 | 973 004 | 32 |
| 1 มี.ค. 2559 | 439686 | 530 426 | 155 743 | 06 |
| 16 ก.พ. 2559 | 356364 | 699 312 | 309 535 | 98 |
| 1 ก.พ. 2559 | 927800 | 625 999 | 054 076 | 09 |
| 17 ม.ค. 2559 | 304371 | 031 532 | 786 743 | 50 |
อยากเห็นมากกว่าผลรางวัล?
สมาชิก VIP ดูสถิติความถี่ เลขที่ไม่เคยออก การทดสอบความสุ่ม และโมเดลความน่าจะเป็นงวดถัดไป ราคา 39 บาทต่องวด
ดูรายละเอียดสมาชิก VIP