สถิติหวยออกย้อนหลัง › หวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง
หวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 69 งวด
รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงวันอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2569 พร้อมสถิติเลขที่ออกซ้ำ คำนวณจากผลจริงทุกงวด อัปเดตอัตโนมัติ
สรุปสถิติงวดวันอาทิตย์
69งวดที่ออกตรงวันนี้
85เลขท้าย 2 ตัวล่าสุด (2569)
16เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
0เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยสุด
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
694 ครั้ง794 ครั้ง853 ครั้ง203 ครั้ง403 ครั้ง062 ครั้ง502 ครั้ง942 ครั้ง622 ครั้ง152 ครั้ง182 ครั้ง982 ครั้ง
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
0084 ครั้ง0743 ครั้ง0942 ครั้ง0682 ครั้ง4572 ครั้ง0982 ครั้ง4262 ครั้ง7802 ครั้ง4982 ครั้ง8002 ครั้ง2972 ครั้ง6382 ครั้ง
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกซ้ำ
4292 ครั้ง2612 ครั้ง0312 ครั้ง
สถิติคำนวณจากผลรางวัลจริงทุกงวด · ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม ไม่รับประกันผล
ผลรางวัลทุกงวดที่ออกวันอาทิตย์
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 2569 | 423224 | 85 | 300 950 | 393 804 |
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 53 | 731 429 | 937 094 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 06 | 479 054 | 068 837 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 มิ.ย. 2568 | 559352 | 20 | 349 134 | 307 044 |
| 16 มี.ค. 2568 | 757563 | 32 | 595 927 | 457 309 |
| 16 ก.พ. 2568 | 847377 | 50 | 268 613 | 652 001 |
| 1 ธ.ค. 2567 | 669843 | 61 | 559 626 | 098 654 |
| 1 ก.ย. 2567 | 199606 | 94 | 173 220 | 094 388 |
| 16 มิ.ย. 2567 | 518504 | 31 | 016 428 | 426 447 |
| 1 ต.ค. 2566 | 727202 | 66 | 355 324 | 426 615 |
| 16 ก.ค. 2566 | 169530 | 62 | 261 384 | 066 780 |
| 16 เม.ย. 2566 | 984906 | 71 | 670 678 | 797 551 |
| 16 ต.ค. 2565 | 613106 | 15 | 037 158 | 606 799 |
| 1 ส.ค. 2564 | 910261 | 69 | 103 307 | 004 785 |
| 16 พ.ค. 2564 | 684579 | 14 | 615 843 | 276 970 |
| 2 พ.ค. 2564 | 501272 | 18 | 306 018 | 498 129 |
| 17 ม.ค. 2564 | 384395 | 15 | 367 653 | 566 878 |
| 1 พ.ย. 2563 | 506404 | 40 | 154 598 | 062 245 |
| 16 ส.ค. 2563 | 945811 | 88 | 712 614 | 364 733 |
| 1 มี.ค. 2563 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
| 16 ก.พ. 2563 | 781403 | 94 | 952 515 | 030 918 |
| 1 ธ.ค. 2562 | 453522 | 81 | 617 261 | 457 013 |
| 1 ก.ย. 2562 | 798787 | 20 | 210 847 | 274 439 |
| 16 มิ.ย. 2562 | 174055 | 29 | 625 884 | 127 800 |
| 30 ธ.ค. 2561 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
| 16 ธ.ค. 2561 | 356564 | 62 | 480 948 | 297 369 |
| 16 ก.ย. 2561 | 149760 | 79 | 323 539 | 155 297 |
| 1 ก.ค. 2561 | 963623 | 83 | 901 429 | 210 217 |
| 1 เม.ย. 2561 | 412073 | 85 | 131 787 | 638 924 |
| 1 ต.ค. 2560 | 880714 | 52 | 611 726 | 462 952 |
| 16 ก.ค. 2560 | 820327 | 87 | 835 584 | 390 823 |
| 16 เม.ย. 2560 | 816729 | 40 | 766 973 | 241 807 |
| 16 ต.ค. 2559 | 571947 | 98 | 692 885 | 032 587 |
| 17 ม.ค. 2559 | 304371 | 50 | 031 532 | 786 743 |
| 1 พ.ย. 2558 | 361211 | 45 | 106 757 | 166 473 |
| 16 ส.ค. 2558 | 033363 | 40 | — | 227 624 648 781 |
| 1 มี.ค. 2558 | 240237 | 34 | — | 008 031 498 857 |
| 1 ก.พ. 2558 | 155537 | 79 | — | 008 083 286 813 |
| 16 พ.ย. 2557 | 479804 | 25 | — | 179 422 480 709 |
| 1 มิ.ย. 2557 | 781198 | 18 | — | 160 324 409 636 |
| 16 มี.ค. 2557 | 531404 | 79 | — | 250 305 400 904 |
| 16 ก.พ. 2557 | 384245 | 01 | — | 074 397 521 530 |
| 1 ธ.ค. 2556 | 168795 | 27 | — | 074 734 766 980 |
| 1 ก.ย. 2556 | 548123 | 05 | — | 045 281 570 800 |
| 16 มิ.ย. 2556 | 289673 | 69 | — | 098 114 390 502 |
| 30 ธ.ค. 2555 | 302358 | 00 | — | 126 589 832 864 |
| 16 ธ.ค. 2555 | 529524 | 72 | — | 008 734 745 778 |
| 16 ก.ย. 2555 | 540143 | 79 | — | 123 242 752 770 |
| 1 ก.ค. 2555 | 915900 | 60 | — | 530 611 656 715 |
| 1 เม.ย. 2555 | 257562 | 69 | — | 581 074 616 332 |
| 16 ต.ค. 2554 | 955756 | 83 | — | 057 329 507 991 |
| 16 ม.ค. 2554 | 281062 | 23 | — | 185 227 546 758 |
| 1 ส.ค. 2553 | 210008 | 10 | — | 182 191 727 769 |
| 16 พ.ค. 2553 | 480012 | 12 | — | 008 151 293 770 |
| 2 พ.ค. 2553 | 360371 | 06 | — | 040 382 517 618 |
| 1 พ.ย. 2552 | 689140 | 85 | — | 366 465 642 923 |
| 16 ส.ค. 2552 | 462933 | 96 | — | 292 577 658 843 |
| 1 มี.ค. 2552 | 553091 | 67 | — | 224 238 295 665 |
| 1 ก.พ. 2552 | 534533 | 69 | — | 015 427 660 777 |
| 16 พ.ย. 2551 | 002612 | 20 | — | 068 589 824 877 |
| 1 มิ.ย. 2551 | 414875 | 35 | — | 370 666 747 916 |
| 16 มี.ค. 2551 | 074946 | 33 | — | 077 974 085 158 |
| 30 ธ.ค. 2550 | 595411 | 81 | — | 267 490 741 787 |
| 16 ธ.ค. 2550 | 513501 | 96 | — | 425 432 460 702 |
| 16 ก.ย. 2550 | 499336 | 45 | — | 247 273 604 608 |
| 1 ก.ค. 2550 | 565151 | 76 | — | 146 287 638 949 |
| 1 เม.ย. 2550 | 622780 | 93 | — | 022 677 794 814 |
ดูสถิติวันอื่น
ตามวันในสัปดาห์: วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์