สถิติหวยออกย้อนหลัง › หวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง
หวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 70 งวด
รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงวันจันทร์ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2569 พร้อมสถิติเลขที่ออกซ้ำ คำนวณจากผลจริงทุกงวด อัปเดตอัตโนมัติ
สรุปสถิติงวดวันจันทร์
70งวดที่ออกตรงวันนี้
06เลขท้าย 2 ตัวล่าสุด (2569)
17เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
6เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยสุด
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
063 ครั้ง953 ครั้ง113 ครั้ง093 ครั้ง973 ครั้ง642 ครั้ง222 ครั้ง902 ครั้ง142 ครั้ง922 ครั้ง772 ครั้ง812 ครั้ง
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
3393 ครั้ง6393 ครั้ง5782 ครั้ง2992 ครั้ง9472 ครั้ง2822 ครั้ง1402 ครั้ง9392 ครั้ง4032 ครั้ง0762 ครั้ง2282 ครั้ง7542 ครั้ง
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกซ้ำ
9832 ครั้ง2412 ครั้ง2902 ครั้ง9752 ครั้ง2472 ครั้ง7262 ครั้ง3822 ครั้ง4032 ครั้ง
สถิติคำนวณจากผลรางวัลจริงทุกงวด · ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม ไม่รับประกันผล
ผลรางวัลทุกงวดที่ออกวันจันทร์
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 645654 | 06 | 101 938 | 106 782 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 95 | 848 415 | 410 938 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 64 | 510 983 | 439 954 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 07 | 527 241 | 578 169 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 1 ก.ย. 2568 | 506356 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 มิ.ย. 2568 | 507392 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 16 ธ.ค. 2567 | 097863 | 21 | 290 742 | 339 881 |
| 16 ก.ย. 2567 | 608662 | 37 | 230 904 | 008 408 |
| 1 ก.ค. 2567 | 434503 | 89 | 839 975 | 647 778 |
| 1 เม.ย. 2567 | 803481 | 90 | 122 809 | 559 947 |
| 16 ต.ค. 2566 | 931446 | 44 | 398 167 | 970 272 |
| 31 ก.ค. 2566 | 260453 | 11 | 268 708 | 387 601 |
| 1 ส.ค. 2565 | 436594 | 14 | 893 266 | 447 282 |
| 16 พ.ค. 2565 | 155012 | 06 | 247 736 | 540 236 |
| 2 พ.ค. 2565 | 658642 | 09 | 778 518 | 041 325 |
| 17 ม.ค. 2565 | 880159 | 92 | 731 786 | 529 119 |
| 1 พ.ย. 2564 | 045037 | 95 | 247 458 | 331 755 |
| 16 ส.ค. 2564 | 046750 | 23 | 421 666 | 160 355 |
| 1 มี.ค. 2564 | 835538 | 73 | 290 838 | 051 806 |
| 1 ก.พ. 2564 | 912307 | 97 | 605 248 | 282 651 |
| 16 พ.ย. 2563 | 972661 | 46 | 368 741 | 208 255 |
| 1 มิ.ย. 2563 | 831567 | 24 | 264 489 | 562 582 |
| 16 มี.ค. 2563 | 503446 | 77 | 258 726 | 404 661 |
| 30 ธ.ค. 2562 | 510541 | 81 | 116 382 | 140 250 |
| 16 ธ.ค. 2562 | 529924 | 97 | 043 138 | 555 665 |
| 16 ก.ย. 2562 | 340388 | 85 | 947 733 | 925 939 |
| 15 ก.ค. 2562 | 369765 | 88 | 901 355 | 556 113 |
| 1 ก.ค. 2562 | 943647 | 86 | 239 864 | 006 375 |
| 1 เม.ย. 2562 | 109767 | 52 | 888 959 | 403 975 |
| 1 ต.ค. 2561 | 452643 | 99 | 726 594 | 810 561 |
| 16 ก.ค. 2561 | 596324 | 27 | 403 530 | 138 362 |
| 16 เม.ย. 2561 | 739229 | 60 | 273 654 | 076 526 |
| 16 ต.ค. 2560 | 413494 | 86 | 180 971 | 287 128 |
| 1 ส.ค. 2559 | 272932 | 57 | 538 983 | 871 472 |
| 16 พ.ค. 2559 | 141737 | 98 | 975 382 | 268 087 |
| 2 พ.ค. 2559 | 399459 | 02 | 238 403 | 671 046 |
| 1 ก.พ. 2559 | 927800 | 09 | 625 999 | 054 076 |
| 16 พ.ย. 2558 | 795283 | 03 | 241 028 | 643 802 |
| 16 มี.ค. 2558 | 048151 | 92 | — | 339 622 623 757 |
| 16 ก.พ. 2558 | 001864 | 90 | — | 103 392 825 843 |
| 1 ธ.ค. 2557 | 480449 | 11 | — | 161 380 580 820 |
| 1 ก.ย. 2557 | 856763 | 22 | — | 308 477 490 912 |
| 16 มิ.ย. 2557 | 673920 | 95 | — | 158 140 639 576 |
| 30 ธ.ค. 2556 | 561072 | 48 | — | 275 503 513 750 |
| 16 ธ.ค. 2556 | 341767 | 79 | — | 111 228 742 826 |
| 16 ก.ย. 2556 | 562684 | 63 | — | 056 235 574 754 |
| 1 ก.ค. 2556 | 646905 | 51 | — | 075 284 903 904 |
| 1 เม.ย. 2556 | 571688 | 53 | — | 170 430 670 725 |
| 1 ต.ค. 2555 | 124025 | 58 | — | 291 554 873 940 |
| 16 ก.ค. 2555 | 904050 | 11 | — | 042 159 224 897 |
| 16 เม.ย. 2555 | 583470 | 62 | — | 088 216 722 754 |
| 16 ม.ค. 2555 | 451445 | 81 | — | 328 150 941 639 |
| 1 ส.ค. 2554 | 218756 | 12 | — | 221 583 660 703 |
| 16 พ.ค. 2554 | 406417 | 05 | — | 044 071 700 889 |
| 2 พ.ค. 2554 | 054136 | 85 | — | 133 421 524 945 |
| 1 พ.ย. 2553 | 191100 | 59 | — | 653 739 801 968 |
| 16 ส.ค. 2553 | 911097 | 64 | — | 448 578 689 986 |
| 1 มี.ค. 2553 | 215227 | 97 | — | 457 627 374 470 |
| 1 ก.พ. 2553 | 186312 | 14 | — | 403 577 694 936 |
| 16 พ.ย. 2552 | 055986 | 58 | — | 072 299 536 952 |
| 1 มิ.ย. 2552 | 777661 | 26 | — | 097 240 242 642 |
| 16 มี.ค. 2552 | 268812 | 36 | — | 063 228 424 929 |
| 16 ก.พ. 2552 | 038730 | 93 | — | 115 434 939 961 |
| 1 ธ.ค. 2551 | 205434 | 05 | — | 013 260 617 957 |
| 1 ก.ย. 2551 | 695993 | 09 | — | 027 206 413 904 |
| 16 มิ.ย. 2551 | 729111 | 75 | — | 339 345 639 870 |
| 1 ต.ค. 2550 | 430667 | 76 | — | 090 104 126 667 |
| 16 ก.ค. 2550 | 527384 | 77 | — | 105 183 334 947 |
| 16 เม.ย. 2550 | 405105 | 63 | — | 013 522 866 987 |
ดูสถิติวันอื่น
ตามวันในสัปดาห์: วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์