สถิติหวยออกย้อนหลัง › หวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง
หวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 65 งวด
รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงวันอังคาร ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2569 พร้อมสถิติเลขที่ออกซ้ำ คำนวณจากผลจริงทุกงวด อัปเดตอัตโนมัติ
สรุปสถิติงวดวันอังคาร
65งวดที่ออกตรงวันนี้
04เลขท้าย 2 ตัวล่าสุด (2569)
12เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
5เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยสุด
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
593 ครั้ง863 ครั้ง482 ครั้ง362 ครั้ง652 ครั้ง572 ครั้ง392 ครั้ง982 ครั้ง352 ครั้ง252 ครั้ง542 ครั้ง972 ครั้ง
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
3963 ครั้ง2002 ครั้ง8762 ครั้ง6912 ครั้ง9842 ครั้ง8342 ครั้ง3422 ครั้ง4902 ครั้ง5962 ครั้ง5352 ครั้ง7632 ครั้ง9962 ครั้ง
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกซ้ำ
5122 ครั้ง0612 ครั้ง3922 ครั้ง
สถิติคำนวณจากผลรางวัลจริงทุกงวด · ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม ไม่รับประกันผล
ผลรางวัลทุกงวดที่ออกวันอังคาร
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 2569 | 417212 | 04 | 257 346 | 136 740 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 48 | 758 434 | 007 721 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 16 ก.ย. 2568 | 074646 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 ก.ค. 2568 | 949246 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 1 เม.ย. 2568 | 669687 | 36 | 635 760 | 180 666 |
| 1 ต.ค. 2567 | 718665 | 59 | 053 812 | 079 566 |
| 16 ก.ค. 2567 | 367336 | 21 | 331 011 | 421 618 |
| 16 เม.ย. 2567 | 943598 | 79 | 729 727 | 154 200 |
| 16 พ.ค. 2566 | 132903 | 99 | 739 678 | 693 731 |
| 2 พ.ค. 2566 | 843019 | 65 | 500 780 | 269 187 |
| 17 ม.ค. 2566 | 812519 | 47 | 443 389 | 849 564 |
| 1 พ.ย. 2565 | 913106 | 70 | 722 839 | 343 922 |
| 16 ส.ค. 2565 | 331583 | 42 | 271 300 | 284 876 |
| 1 มี.ค. 2565 | 061905 | 07 | 236 834 | 234 691 |
| 1 ก.พ. 2565 | 944308 | 30 | 942 061 | 509 485 |
| 16 พ.ย. 2564 | 032761 | 57 | 648 471 | 844 245 |
| 1 มิ.ย. 2564 | 292972 | 45 | 620 193 | 978 723 |
| 16 มี.ค. 2564 | 890422 | 19 | 036 902 | 396 256 |
| 16 ก.พ. 2564 | 424603 | 39 | 861 318 | 057 817 |
| 1 ธ.ค. 2563 | 100994 | 84 | 093 776 | 984 834 |
| 1 ก.ย. 2563 | 999997 | 98 | 636 725 | 342 957 |
| 16 มิ.ย. 2563 | 516967 | 64 | 876 882 | 565 625 |
| 1 ต.ค. 2562 | 691197 | 59 | 392 920 | 606 797 |
| 16 เม.ย. 2562 | 570331 | 23 | 512 930 | 966 968 |
| 16 ต.ค. 2561 | 200515 | 93 | 392 186 | 212 192 |
| 1 ส.ค. 2560 | 756519 | 36 | 061 386 | 787 989 |
| 16 พ.ค. 2560 | 454891 | 53 | 396 008 | 603 490 |
| 2 พ.ค. 2560 | 008656 | 35 | 949 573 | 773 923 |
| 17 ม.ค. 2560 | 145157 | 25 | 511 663 | 516 836 |
| 1 พ.ย. 2559 | 785438 | 86 | 976 824 | 752 038 |
| 16 ส.ค. 2559 | 254004 | 33 | 966 366 | 596 631 |
| 1 มี.ค. 2559 | 439686 | 06 | 530 426 | 155 743 |
| 16 ก.พ. 2559 | 356364 | 98 | 699 312 | 309 535 |
| 1 ธ.ค. 2558 | 915350 | 78 | 238 181 | 714 175 |
| 1 ก.ย. 2558 | 021094 | 89 | 260 403 | 819 068 |
| 16 มิ.ย. 2558 | 644742 | 05 | — | 253 386 429 532 |
| 2 มิ.ย. 2558 | 388881 | 65 | — | 314 700 876 969 |
| 30 ธ.ค. 2557 | 461704 | 57 | — | 535 853 950 982 |
| 16 ธ.ค. 2557 | 948354 | 90 | — | 080 763 775 901 |
| 16 ก.ย. 2557 | 772269 | 35 | — | 112 257 342 790 |
| 1 ก.ค. 2557 | 378477 | 39 | — | 123 271 441 864 |
| 1 เม.ย. 2557 | 028866 | 95 | — | 186 499 835 938 |
| 1 ต.ค. 2556 | 647882 | 14 | — | 028 324 576 650 |
| 16 ก.ค. 2556 | 566996 | 86 | — | 352 210 584 526 |
| 16 เม.ย. 2556 | 843846 | 86 | — | 828 834 862 906 |
| 16 ต.ค. 2555 | 281343 | 28 | — | 089 152 396 868 |
| 1 พ.ย. 2554 | 805540 | 54 | — | 065 221 380 771 |
| 16 ส.ค. 2554 | 536960 | 62 | — | 814 345 074 005 |
| 1 มี.ค. 2554 | 656037 | 97 | — | 544 357 926 396 |
| 1 ก.พ. 2554 | 610089 | 55 | — | 121 361 432 596 |
| 16 พ.ย. 2553 | 813993 | 43 | — | 129 763 907 979 |
| 1 มิ.ย. 2553 | 444874 | 81 | — | 298 374 673 996 |
| 16 มี.ค. 2553 | 364222 | 97 | — | 229 619 756 996 |
| 16 ก.พ. 2553 | 133707 | 03 | — | 026 137 362 985 |
| 1 ธ.ค. 2552 | 776980 | 59 | — | 188 252 412 937 |
| 1 ก.ย. 2552 | 015865 | 32 | — | 435 446 447 924 |
| 16 มิ.ย. 2552 | 930456 | 15 | — | 044 125 179 954 |
| 30 ธ.ค. 2551 | 218596 | 22 | — | 094 197 831 984 |
| 16 ธ.ค. 2551 | 074114 | 25 | — | 305 715 803 959 |
| 16 ก.ย. 2551 | 012377 | 56 | — | 378 534 557 691 |
| 1 ก.ค. 2551 | 943671 | 50 | — | 096 287 490 523 |
| 1 เม.ย. 2551 | 012653 | 71 | — | 124 195 200 586 |
| 16 ต.ค. 2550 | 032988 | 48 | — | 158 663 685 846 |
| 16 ม.ค. 2550 | 838739 | 54 | — | 263 293 803 845 |
ดูสถิติวันอื่น
ตามวันในสัปดาห์: วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์