สถิติหวยออกย้อนหลัง › หวยออกวันพุธ ย้อนหลัง
หวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 66 งวด
รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงวันพุธ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2569 พร้อมสถิติเลขที่ออกซ้ำ คำนวณจากผลจริงทุกงวด อัปเดตอัตโนมัติ
สรุปสถิติงวดวันพุธ
66งวดที่ออกตรงวันนี้
64เลขท้าย 2 ตัวล่าสุด (2569)
13เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
7เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยสุด
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
643 ครั้ง263 ครั้ง853 ครั้ง503 ครั้ง672 ครั้ง022 ครั้ง702 ครั้ง572 ครั้ง782 ครั้ง442 ครั้ง322 ครั้ง292 ครั้ง
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
5983 ครั้ง4263 ครั้ง0842 ครั้ง4742 ครั้ง1962 ครั้ง7372 ครั้ง1012 ครั้ง6642 ครั้ง9732 ครั้ง4012 ครั้ง4852 ครั้ง9242 ครั้ง
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกซ้ำ
9802 ครั้ง5322 ครั้ง7392 ครั้ง3022 ครั้ง
สถิติคำนวณจากผลรางวัลจริงทุกงวด · ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม ไม่รับประกันผล
ผลรางวัลทุกงวดที่ออกวันพุธ
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | 730640 | 64 | 060 521 | 266 041 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 62 | 001 980 | 304 531 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 47 | 406 113 | 851 098 |
| 1 ต.ค. 2568 | 876978 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 ก.ค. 2568 | 245324 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 16 เม.ย. 2568 | 266227 | 85 | 413 254 | 474 760 |
| 16 ต.ค. 2567 | 482962 | 00 | 648 561 | 919 493 |
| 17 ม.ค. 2567 | 105979 | 61 | 429 931 | 196 635 |
| 1 พ.ย. 2566 | 743951 | 63 | 335 913 | 019 349 |
| 16 ส.ค. 2566 | 471782 | 67 | 431 739 | 737 742 |
| 1 มี.ค. 2566 | 417652 | 55 | 577 919 | 748 984 |
| 1 ก.พ. 2566 | 297411 | 92 | 181 789 | 101 664 |
| 16 พ.ย. 2565 | 121789 | 64 | 722 532 | 157 973 |
| 1 มิ.ย. 2565 | 319196 | 02 | 817 679 | 213 652 |
| 16 มี.ค. 2565 | 737867 | 03 | 349 985 | 989 788 |
| 1 ธ.ค. 2564 | 077258 | 82 | 739 740 | 401 485 |
| 1 ก.ย. 2564 | 114475 | 79 | 278 302 | 123 458 |
| 16 มิ.ย. 2564 | 691861 | 17 | 054 007 | 447 668 |
| 30 ธ.ค. 2563 | 803628 | 19 | 336 804 | 321 924 |
| 16 ธ.ค. 2563 | 201303 | 70 | 377 828 | 072 517 |
| 16 ก.ย. 2563 | 244083 | 57 | 127 220 | 623 853 |
| 1 ก.ค. 2563 | 347258 | 83 | 095 362 | 094 307 |
| 16 ต.ค. 2562 | 812564 | 15 | 255 625 | 598 132 |
| 1 ส.ค. 2561 | 386602 | 78 | 832 903 | 549 726 |
| 16 พ.ค. 2561 | 075629 | 20 | 357 130 | 506 047 |
| 2 พ.ค. 2561 | 248038 | 85 | 980 527 | 225 602 |
| 17 ม.ค. 2561 | 203823 | 50 | 624 799 | 236 397 |
| 1 พ.ย. 2560 | 533726 | 85 | 165 425 | 485 036 |
| 16 ส.ค. 2560 | 715431 | 37 | 115 302 | 253 945 |
| 1 มี.ค. 2560 | 978453 | 78 | 560 450 | 577 052 |
| 1 ก.พ. 2560 | 054672 | 42 | 066 807 | 426 628 |
| 16 พ.ย. 2559 | 858383 | 44 | 682 040 | 570 558 |
| 1 มิ.ย. 2559 | 511825 | 14 | 775 111 | 937 880 |
| 16 มี.ค. 2559 | 134918 | 32 | 877 855 | 973 004 |
| 30 ธ.ค. 2558 | 008217 | 02 | 246 264 | 895 596 |
| 16 ก.ย. 2558 | 743148 | 06 | 435 209 | 375 084 |
| 1 ก.ค. 2558 | 759049 | 26 | — | 081 565 567 814 |
| 1 เม.ย. 2558 | 605704 | 70 | — | 557 558 861 962 |
| 1 ต.ค. 2557 | 375615 | 44 | — | 086 159 251 520 |
| 16 ก.ค. 2557 | 468728 | 45 | — | 104 944 117 205 |
| 16 เม.ย. 2557 | 153406 | 26 | — | 013 344 355 634 |
| 16 ต.ค. 2556 | 963289 | 60 | — | 402 529 876 952 |
| 16 ม.ค. 2556 | 820981 | 08 | — | 196 334 374 555 |
| 1 ส.ค. 2555 | 895590 | 50 | — | 599 745 796 820 |
| 16 พ.ค. 2555 | 814418 | 31 | — | 101 309 504 902 |
| 2 พ.ค. 2555 | 889501 | 29 | — | 426 468 589 597 |
| 1 ก.พ. 2555 | 320605 | 32 | — | 749 426 498 598 |
| 16 พ.ย. 2554 | 997777 | 57 | — | 425 551 406 993 |
| 1 มิ.ย. 2554 | 562370 | 46 | — | 346 556 656 801 |
| 16 มี.ค. 2554 | 593331 | 96 | — | 209 463 737 945 |
| 16 ก.พ. 2554 | 481746 | 27 | — | 384 388 510 535 |
| 1 ธ.ค. 2553 | 181752 | 09 | — | 086 470 474 664 |
| 1 ก.ย. 2553 | 354656 | 11 | — | 096 570 656 784 |
| 16 มิ.ย. 2553 | 500104 | 73 | — | 200 628 681 816 |
| 30 ธ.ค. 2552 | 994304 | 87 | — | 337 419 598 993 |
| 16 ธ.ค. 2552 | 685141 | 05 | — | 142 524 694 775 |
| 16 ก.ย. 2552 | 202912 | 48 | — | 166 200 353 539 |
| 1 ก.ค. 2552 | 207542 | 66 | — | 107 233 385 799 |
| 1 เม.ย. 2552 | 816578 | 50 | — | 044 113 363 572 |
| 1 ต.ค. 2551 | 882911 | 67 | — | 204 302 311 395 |
| 16 ก.ค. 2551 | 257374 | 41 | — | 344 401 486 576 |
| 16 เม.ย. 2551 | 982800 | 64 | — | 008 043 584 802 |
| 16 ม.ค. 2551 | 556010 | 81 | — | 413 548 942 965 |
| 1 ส.ค. 2550 | 429924 | 29 | — | 006 048 885 962 |
| 16 พ.ค. 2550 | 232897 | 25 | — | 585 751 858 924 |
| 2 พ.ค. 2550 | 430374 | 81 | — | 442 553 729 881 |
ดูสถิติวันอื่น
ตามวันในสัปดาห์: วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์