สถิติหวยออกย้อนหลัง › หวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง
หวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 71 งวด
รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงวันศุกร์ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2569 พร้อมสถิติเลขที่ออกซ้ำ คำนวณจากผลจริงทุกงวด อัปเดตอัตโนมัติ
สรุปสถิติงวดวันศุกร์
71งวดที่ออกตรงวันนี้
48เลขท้าย 2 ตัวล่าสุด (2569)
12เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
5เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยสุด
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
653 ครั้ง022 ครั้ง162 ครั้ง282 ครั้ง792 ครั้ง912 ครั้ง382 ครั้ง952 ครั้ง822 ครั้ง472 ครั้ง622 ครั้ง202 ครั้ง
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
5763 ครั้ง0013 ครั้ง6622 ครั้ง6312 ครั้ง4482 ครั้ง4772 ครั้ง3792 ครั้ง5952 ครั้ง7232 ครั้ง5892 ครั้ง1602 ครั้ง1732 ครั้ง
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกซ้ำ
1742 ครั้ง5962 ครั้ง0072 ครั้ง9122 ครั้ง6262 ครั้ง
สถิติคำนวณจากผลรางวัลจริงทุกงวด · ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม ไม่รับประกันผล
ผลรางวัลทุกงวดที่ออกวันศุกร์
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 16 ต.ค. 2569 | 011781 | 48 | 392 402 | 171 255 |
| 16 ม.ค. 2569 | 878972 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 16 | 694 347 | 288 765 |
| 1 ส.ค. 2568 | 811852 | 50 | 525 142 | 891 512 |
| 16 พ.ค. 2568 | 251309 | 87 | 109 231 | 965 631 |
| 2 พ.ค. 2568 | 213388 | 06 | 826 116 | 167 662 |
| 17 ม.ค. 2568 | 807779 | 23 | 699 961 | 448 477 |
| 1 พ.ย. 2567 | 536044 | 32 | 174 225 | 063 231 |
| 16 ส.ค. 2567 | 095867 | 28 | 212 334 | 697 728 |
| 1 มี.ค. 2567 | 253603 | 79 | 975 900 | 382 703 |
| 16 ก.พ. 2567 | 941395 | 43 | 056 330 | 587 375 |
| 1 ธ.ค. 2566 | 251097 | 91 | 055 265 | 092 280 |
| 1 ก.ย. 2566 | 915478 | 91 | 521 596 | 692 291 |
| 16 มิ.ย. 2566 | 264872 | 30 | 519 628 | 202 874 |
| 30 ธ.ค. 2565 | 157196 | 58 | 007 522 | 250 425 |
| 16 ธ.ค. 2565 | 845093 | 14 | 912 411 | 855 593 |
| 16 ก.ย. 2565 | 943703 | 75 | 971 540 | 631 432 |
| 1 ก.ค. 2565 | 981417 | 61 | 287 242 | 002 542 |
| 1 เม.ย. 2565 | 970618 | 10 | 738 391 | 578 870 |
| 1 ต.ค. 2564 | 578171 | 83 | 285 361 | 379 449 |
| 16 ก.ค. 2564 | 556725 | 70 | 058 174 | 233 927 |
| 16 เม.ย. 2564 | 100787 | 56 | 013 143 | 264 478 |
| 16 ต.ค. 2563 | 286051 | 38 | 189 464 | 980 045 |
| 17 ม.ค. 2563 | 491774 | 68 | 004 132 | 379 595 |
| 1 พ.ย. 2562 | 967375 | 79 | 323 806 | 021 206 |
| 16 ส.ค. 2562 | 775476 | 89 | 149 912 | 563 580 |
| 1 มี.ค. 2562 | 345650 | 65 | 137 999 | 830 837 |
| 1 ก.พ. 2562 | 967134 | 04 | 643 779 | 197 948 |
| 16 พ.ย. 2561 | 989903 | 16 | 471 930 | 140 876 |
| 1 มิ.ย. 2561 | 988117 | 95 | 553 310 | 248 650 |
| 16 มี.ค. 2561 | 218559 | 82 | 720 064 | 205 489 |
| 2 มี.ค. 2561 | 759415 | 29 | 318 870 | 723 589 |
| 16 ก.พ. 2561 | 309915 | 39 | 007 388 | 230 748 |
| 1 ธ.ค. 2560 | 451005 | 33 | 626 303 | 601 257 |
| 1 ก.ย. 2560 | 143224 | 65 | 345 679 | 278 195 |
| 16 มิ.ย. 2560 | 943142 | 47 | 626 878 | 740 373 |
| 30 ธ.ค. 2559 | 377712 | 46 | 890 304 | 477 769 |
| 16 ธ.ค. 2559 | 435286 | 35 | 596 366 | 716 199 |
| 16 ก.ย. 2559 | 240650 | 42 | 583 493 | 160 043 |
| 1 ก.ค. 2559 | 082460 | 53 | 169 609 | 302 173 |
| 1 เม.ย. 2559 | 066720 | 92 | 546 390 | 285 852 |
| 16 ต.ค. 2558 | 968630 | 62 | 457 134 | 412 054 |
| 16 ม.ค. 2558 | 244351 | 74 | — | 068 398 595 877 |
| 1 ส.ค. 2557 | 766391 | 82 | — | 349 576 623 637 |
| 16 พ.ค. 2557 | 087523 | 20 | — | 112 150 246 505 |
| 2 พ.ค. 2557 | 103297 | 52 | — | 143 158 673 797 |
| 1 พ.ย. 2556 | 739804 | 47 | — | 020 173 256 502 |
| 16 ส.ค. 2556 | 321327 | 20 | — | 201 417 448 945 |
| 1 มี.ค. 2556 | 976241 | 37 | — | 133 721 775 972 |
| 1 ก.พ. 2556 | 565566 | 66 | — | 452 641 695 782 |
| 16 พ.ย. 2555 | 639500 | 15 | — | 560 576 627 804 |
| 1 มิ.ย. 2555 | 882727 | 38 | — | 399 576 606 895 |
| 16 มี.ค. 2555 | 607064 | 08 | — | 606 333 573 350 |
| 30 ธ.ค. 2554 | 526402 | 65 | — | 168 026 541 597 |
| 16 ธ.ค. 2554 | 884178 | 21 | — | 784 235 295 651 |
| 16 ก.ย. 2554 | 731198 | 28 | — | 384 645 812 589 |
| 1 ก.ค. 2554 | 622953 | 51 | — | 390 160 780 463 |
| 1 เม.ย. 2554 | 814931 | 01 | — | 723 584 040 036 |
| 1 ต.ค. 2553 | 488372 | 02 | — | 003 091 246 996 |
| 16 ก.ค. 2553 | 180387 | 34 | — | 024 219 309 572 |
| 16 เม.ย. 2553 | 211743 | 96 | — | 154 285 744 811 |
| 16 ต.ค. 2552 | 258487 | 00 | — | 122 135 174 226 |
| 16 ม.ค. 2552 | 743212 | 25 | — | 266 800 842 885 |
| 1 ส.ค. 2551 | 850348 | 11 | — | 236 386 408 913 |
| 16 พ.ค. 2551 | 329231 | 69 | — | 193 120 355 214 |
| 2 พ.ค. 2551 | 453011 | 62 | — | 001 133 001 792 |
| 1 ก.พ. 2551 | 212684 | 26 | — | 311 472 732 796 |
| 16 พ.ย. 2550 | 562481 | 73 | — | 130 198 752 844 |
| 1 มิ.ย. 2550 | 836393 | 05 | — | 242 433 523 739 |
| 16 มี.ค. 2550 | 876763 | 85 | — | 001 191 350 906 |
| 16 ก.พ. 2550 | 277859 | 95 | — | 384 607 625 979 |
ดูสถิติวันอื่น
ตามวันในสัปดาห์: วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์