สถิติหวยออกย้อนหลัง › หวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง
หวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 67 งวด
รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงวันเสาร์ ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2569 พร้อมสถิติเลขที่ออกซ้ำ คำนวณจากผลจริงทุกงวด อัปเดตอัตโนมัติ
สรุปสถิติงวดวันเสาร์
67งวดที่ออกตรงวันนี้
69เลขท้าย 2 ตัวล่าสุด (2569)
16เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
6เลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยสุด
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ
383 ครั้ง463 ครั้ง692 ครั้ง432 ครั้ง872 ครั้ง542 ครั้ง512 ครั้ง422 ครั้ง892 ครั้ง532 ครั้ง922 ครั้ง672 ครั้ง
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
4213 ครั้ง1542 ครั้ง7162 ครั้ง9892 ครั้ง7812 ครั้ง5472 ครั้ง3442 ครั้ง9472 ครั้ง2902 ครั้ง1942 ครั้ง4132 ครั้ง7982 ครั้ง
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกซ้ำ
6022 ครั้ง2852 ครั้ง1942 ครั้ง5522 ครั้ง
สถิติคำนวณจากผลรางวัลจริงทุกงวด · ผลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม ไม่รับประกันผล
ผลรางวัลทุกงวดที่ออกวันเสาร์
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. 2569 | 932479 | 69 | 413 672 | 154 039 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 08 | 091 298 | 602 716 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 43 | 267 318 | 065 153 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ส.ค. 2568 | 994865 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 มี.ค. 2568 | 818894 | 54 | 139 530 | 781 656 |
| 1 ก.พ. 2568 | 558700 | 51 | 285 418 | 824 685 |
| 16 พ.ย. 2567 | 187221 | 38 | 036 923 | 980 547 |
| 1 มิ.ย. 2567 | 530593 | 42 | 194 364 | 421 734 |
| 16 มี.ค. 2567 | 997626 | 78 | 571 509 | 794 329 |
| 30 ธ.ค. 2566 | 625544 | 89 | 600 648 | 882 456 |
| 16 ธ.ค. 2566 | 356757 | 85 | 058 410 | 584 964 |
| 16 ก.ย. 2566 | 320812 | 46 | 699 037 | 344 057 |
| 1 ก.ค. 2566 | 922605 | 16 | 281 867 | 491 947 |
| 1 เม.ย. 2566 | 087907 | 99 | 111 914 | 290 698 |
| 1 ต.ค. 2565 | 484669 | 50 | 206 996 | 194 278 |
| 16 ก.ค. 2565 | 620405 | 53 | 159 834 | 061 279 |
| 16 เม.ย. 2565 | 395919 | 58 | 859 289 | 413 508 |
| 16 ต.ค. 2564 | 386372 | 38 | 602 964 | 295 798 |
| 1 ส.ค. 2563 | 569391 | 92 | 575 931 | 578 809 |
| 16 พ.ค. 2563 | 051095 | 22 | 285 430 | 191 364 |
| 1 ก.พ. 2563 | 589227 | 06 | 259 552 | 927 375 |
| 16 พ.ย. 2562 | 017223 | 32 | 164 640 | 085 194 |
| 1 มิ.ย. 2562 | 516461 | 46 | 589 713 | 215 560 |
| 16 มี.ค. 2562 | 724628 | 64 | 148 883 | 154 877 |
| 16 ก.พ. 2562 | 074824 | 56 | 881 910 | 612 879 |
| 1 ธ.ค. 2561 | 021840 | 67 | 045 307 | 561 988 |
| 1 ก.ย. 2561 | 734510 | 26 | 512 464 | 202 097 |
| 16 มิ.ย. 2561 | 223131 | 46 | 432 507 | 132 868 |
| 30 ธ.ค. 2560 | 911234 | 98 | 495 373 | 953 504 |
| 16 ธ.ค. 2560 | 955596 | 89 | 616 836 | 290 938 |
| 16 ก.ย. 2560 | 170143 | 71 | 172 647 | 340 388 |
| 1 ก.ค. 2560 | 112360 | 26 | 226 489 | 688 005 |
| 1 เม.ย. 2560 | 392785 | 80 | 057 020 | 500 709 |
| 1 ต.ค. 2559 | 887102 | 33 | 280 194 | 458 017 |
| 16 ก.ค. 2559 | 449764 | 55 | 734 552 | 925 158 |
| 16 เม.ย. 2559 | 221609 | 87 | 228 008 | 507 523 |
| 1 ส.ค. 2558 | 518677 | 53 | — | 333 598 648 889 |
| 16 พ.ค. 2558 | 011421 | 38 | — | 484 799 851 928 |
| 2 พ.ค. 2558 | 543466 | 30 | — | 163 195 366 818 |
| 1 พ.ย. 2557 | 206608 | 44 | — | 203 607 855 979 |
| 16 ส.ค. 2557 | 662842 | 91 | — | 187 633 639 912 |
| 1 มี.ค. 2557 | 906318 | 35 | — | 116 537 753 798 |
| 1 ก.พ. 2557 | 180149 | 95 | — | 406 492 888 976 |
| 16 พ.ย. 2556 | 806925 | 28 | — | 069 304 672 753 |
| 1 มิ.ย. 2556 | 935489 | 90 | — | 480 713 716 768 |
| 16 มี.ค. 2556 | 968433 | 52 | — | 175 529 860 959 |
| 16 ก.พ. 2556 | 368257 | 09 | — | 657 708 109 386 |
| 1 ธ.ค. 2555 | 110443 | 43 | — | 303 434 489 553 |
| 1 ก.ย. 2555 | 329997 | 07 | — | 148 598 639 736 |
| 16 มิ.ย. 2555 | 159373 | 51 | — | 238 479 547 790 |
| 1 ต.ค. 2554 | 511052 | 15 | — | 104 189 499 957 |
| 16 ก.ค. 2554 | 116556 | 12 | — | 052 227 534 609 |
| 16 เม.ย. 2554 | 825988 | 44 | — | 263 213 397 593 |
| 16 ต.ค. 2553 | 621377 | 42 | — | 310 385 518 872 |
| 16 ม.ค. 2553 | 073577 | 67 | — | 413 459 646 781 |
| 1 ส.ค. 2552 | 154986 | 92 | — | 239 374 421 688 |
| 16 พ.ค. 2552 | 111411 | 54 | — | 362 368 838 892 |
| 2 พ.ค. 2552 | 294452 | 11 | — | 222 301 549 947 |
| 1 พ.ย. 2551 | 272028 | 76 | — | 285 333 421 929 |
| 16 ส.ค. 2551 | 380377 | 36 | — | 161 445 457 744 |
| 1 มี.ค. 2551 | 936685 | 05 | — | 056 085 371 691 |
| 16 ก.พ. 2551 | 137054 | 80 | — | 344 512 630 892 |
| 1 ธ.ค. 2550 | 113410 | 18 | — | 418 485 627 659 |
| 1 ก.ย. 2550 | 331810 | 69 | — | 293 505 518 520 |
| 16 มิ.ย. 2550 | 393194 | 41 | — | 424 589 907 989 |
| 30 ธ.ค. 2549 | 778584 | 07 | — | 164 403 811 971 |
ดูสถิติวันอื่น
ตามวันในสัปดาห์: วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์